| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 墨西哥 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | 🇵🇦 巴拿马 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 6 | 🇯🇲 牙买加 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
主场强势,防守稳固 —— 美国队在本次预选赛主场4战3胜1平,仅仅丢掉1球。包括战平墨西哥的硬仗,展现出年轻防线的成长。
关键客场平局 —— 客场战平加拿大和哥斯达黎加,在高原客场拿到1分至关重要。目前客场1胜2平1负,只输给了墨西哥。
进攻多点开花 —— 8场比赛打入14球,由8名不同球员完成,攻击线不再依赖单一核心。小将蒂莫西·维阿和巴洛贡状态火热。